Открытый чемпионат Москвы по ралли-спринту
URTEAM & StreetChallenge.Ru
4-й ЭТАП в ночь с 26.01.2008 на 27.01.2008
Место Автомобиль / Пилот Резина Номер 1-й круг 2-й круг Лучшее время Время в секундах Очки за этап
МОНО ПРИВОД (передний)
106 1 Mazda 3 / Kerpen шип 871 1.20.48 1.14.39 1.14.39 74,39 74,39
128 2 ОКА / Джуманджи шип 157 1.25.44 1.16.35 1.16.35 76,35 72,43
116 3 Mitsubishi Lancer / Попов - 524 1.24.83 1.17.41 1.17.41 77,41 71,37
119 4 Mitsubishi Lancer / Журавлев шип 050 1.23.63 1.17.75 1.17.75 77,75 71,03
118 5 ВАЗ 2110 / Артем шип 347 1.34.98 1.20.31 1.20.31 80,31 68,47
120 6 Nissan Primera / Димыч шип 603 1.28.93 1.21.61 1.21.61 81,61 67,17
115 7 ВАЗ 2109 / Сергей шип 967 1.28.69 1.22.32 1.22.32 82,32 66,46
131 8 Huyndai Accent / Рома шип 167 1.29.97 1.23.24 1.23.24 83,24 65,54
117 9 ВАЗ 2110 / Driver F1 шип 726 1.30.96 1.23.26 1.23.26 83,26 65,52
101 10 Mitsubishi Lancer / Rem шип 115 1.33.99 1.24.78 1.24.78 84,78 64,00
104 11 Ford Focus / Vinny шип 737 1.31.13 1.25.17 1.25.17 85,17 63,61
113 12 Toyota Celica / Дима шип 862 1.36.97 1.25.61 1.25.61 85,61 63,17
124 13 Ford Focus / cucluz шип 881 1.34.45 1.25.68 1.25.68 85,68 63,10
134 14 ВАЗ 2112 / CRASH шип 343 1.42.60 1.26.34 1.26.34 86,34 62,44
135 15 ВАЗ 2109 / Андрюха шип 297 1.39.64 1.28.54 1.28.54 88,54 60,24
109 16 Honda Civic / Сергей КамАЗ шип 542 1.38.14 1.29.60 1.29.60 89,60 59,18
107 17 Ford Focus / Репка - 844 1.39.94 1.31.91 1.31.91 91,91 56,87
122 18 Ford Focus / Mobus - 362 1.43.33 1.32.30 1.32.30 92,30 56,48
132 19 ВАЗ 21099 / Дикий - 656 1.37.14 1.54.48 1.37.14 97,14 51,64
133 20 ВАЗ 2108 / SP шип 472 1.43.63 1.40.86 1.40.86 100,86 47,92
МОНО ПРИВОД (задний)
207 1 BMW 316 / Alex_HS шип 789 1.26.91 1.19.65 1.19.65 79,65 79,65
204 2 ВАЗ 2105 / 1-2-1 шип 056 1.29.91 1.20.27 1.20.27 80,27 79,03
206 3 ВАЗ 2105 / Dimjan шип 056 1.28.07 1.21.46 1.21.46 81,46 77,84
888 4 Toyota Chaser / Рома шип б/н 1.24.29 1.26.67 1.24.49 84,49 74,81
220 5 BMW 316 / Slapper шип б/н 1.27.07 1.24.92 1.24.92 84,92 74,38
214 6 ВАЗ 2101 / Матвеев Павел шип 285 1.34.34 1.25.26 1.25.26 85,26 74,04
219 7 ВАЗ 2107 / Скульп шип 927 1.40.39 1.32.59 1.32.59 92,59 66,71
213 8 ГАЗ 3110 / Big Men шип 228 1.40.33 1.34.63 1.34.63 94,63 64,67
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
444 1 VW Passat / Morozz шип 525 1.13.86 1,11,38 1,11,38 71,38 71,38
313 2 Subaru WRX / Max-958 шип 270 1.18.26 1,11,68 1,11,68 71,68 71,08
322 3 Mitsubishi Lancer Evolution / Эдик шип 353 1.23.83 1,12,98 1,12,98 72,98 69,78
555 4 Subaru WRX / Veter шип 029 1.19.97 1.16.16 1.16.16 76,16 66,60
999 5 Subaru WRX / Корейские жигули шип 509 1.20.38 1.17.60 1.17.60 77,60 65,16
310 6 Audi TT / Алешка шип 423 1.21.16 1.20.17 1.20.17 80,17 62,59
321 7 Subaru Impreza WRX / Иосиф - 121 1.28.88 1.23.70 1.23.70 83,70 59,06
315 8 Subaru Impreza WRX / JAR - 239 1.29.53 1.25.30 1.25.30 85,30 57,46
323 9 Subaru Forester / Flater - 449 1.29.33 1.29.01 1.29.01 89,01 53,75