Открытый чемпионат Москвы по ралли-спринту
URTEAM & StreetChallenge.Ru
5-й ЭТАП в ночь с 09.02.2008 на 10.02.2008
Место Автомобиль / Пилот Резина Номер 1-й круг 2-й круг Лучшее время Время в секундах Очки за этап
МОНО ПРИВОД (передний)
128 1 ОКА / Джуманджи шип 157 1,06,83 57,37 57,37 57,37 57,37
101 2 Mitsubishi Lancer / Rem шип 115 1,12,60 59,43 59,43 59,43 55,31
119 3 Mitsubishi Lancer / Журавлев шип 050 1,12,69 59,61 59,61 59,61 55,13
120 4 Nissan Primera / Димыч шип 603 1,15,54 59,63 59,63 59,63 55,11
118 5 ВАЗ 2110 / Артем шип 347 - 1,00,67 1,00,67 60,67 54,07
116 6 Mitsubishi Lancer / Попов - 524 1,13,43 1,01,45 1,01,45 61,45 53,29
104 7 Ford Focus / Vinny шип 737 1,14,04 1,02,54 1,02,54 62,54 52,20
113 8 Toyota Celica / Дима шип 862 1,12,00 1,03,97 1,03,97 63,97 50,77
- 9 Mitsubishi Colt / Андрей - 618 1,12,27 1,04,59 1,04,59 64,59 50,15
- 10 ВАЗ 2109 / N-drew шип 098 1,15,07 1,05,76 1,05,76 65,76 48,98
124 11 Ford Focus / cucluz шип 881 1,23,29 1,07,31 1,07,31 67,31 47,43
- 12 Mitsubishi Lancer / SandHoG шип 332 1,19,81 1,08,37 1,08,37 68,37 46,37
106 13 Mazda 3 / Kerpen шип 871 1,42,84 1,09,00 1,09,00 69,00 45,74
- 14 VW Passat / Georg2 шип 586 1,18,73 1,09,16 1,09,16 69,16 45,58
- 15 ВАЗ 2108 / Горбачев шип 507 1,12,29 1,10,83 1,10,83 70,83 43,91
- 16 Honda Civic / Будда - 250 1,19,43 1,12,47 1,12,47 72,47 42,27
109 17 Honda Civic / Сергей КамАЗ шип 542 1,26,33 1,15,47 1,15,47 75,47 39,27
МОНО ПРИВОД (задний)
206 1 ВАЗ 2105 / Dimjan шип 056 1,10,63 58,50 58,50 58,50 58,50
204 2 ВАЗ 2105 / 1-2-1 шип 056 1,08,87 1,01,10 1,01,10 61,10 55,90
215 3 Mercedes 190 / Алексей шип 464 1,16,93 1,05,22 1,05,22 65,22 51,78
213 4 ГАЗ 3110 / Big Men шип 228 1,20,13 1,10,86 1,10,86 70,86 46,14
- 5 BMW 320 / Cергей шип 966 1,20,47 1,11,96 1,11,96 71,96 45,04
207 6 BMW 316 / Alex_HS шип 789 1,24,91 1,13,92 1,13,92 73,92 43,08
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
444 1 ВАЗ 2121 / Veter шип - 1,03,77 57,33 57,33 57,33 57,33
- 2 Subaru Legacy / Mftuning шип 375 1,05,89 59,55 59,55 59,55 55,11
313 3 Subaru Impreza WRX / Max-958 шип 270 1,07,51 1,00,87 1,00,87 60,87 53,79
- 4 Mitsubishi Lancer Evolution / Бобр - 416 1,07,12 1,01,22 1,01,22 61,22 53,44
310 5 Audi TT / Алешка шип 423 1,13,76 1,03,78 1,03,78 63,78 50,88
302 6 Subaru Impreza WRX / Антон Scooby шип 105 1,21,71 1,15,09 1,15,09 75,09 39,57