Открытый чемпионат Москвы по ралли-спринту
URTEAM & StreetChallenge.Ru
6-й ЭТАП в ночь с 16.02.2008 на 17.02.2008
Место Автомобиль / Пилот Резина Номер 1-й круг 2-й круг Лучшее время Время в секундах Очки за этап
МОНО ПРИВОД (передний)
116 1 Mitsubishi Lancer / Попов - 524 1,47,36 1,29,40 1,29,40 89,40 89,40
113 2 Toyota Celica / Дима шип 862 1,39,89 1,29,41 1,29,41 89,41 89,39
118 3 ВАЗ 2110 / Артем шип 347 1,59,68 1,29,96 1,29,96 89,96 88,84
128 4 ОКА / Джуманджи шип 157 1,41,81 1,30,32 1,30,32 90,32 88,48
199 5 Mitsubishi Lancer / Санёк - 199 1,47,70 1,30,85 1,30,85 90,85 87,95
101 6 Mitsubishi Lancer / Rem шип 115 1,42,67 1,30,86 1,30,86 90,86 87,94
120 7 Nissan Primera / Димыч шип 603 1,43,76 1,33,48 1,33,48 93,48 85,32
145 8 Mitsubishi Colt / Дмитрий - 876 1,44,23 1,35,20 1,35,20 95,20 83,60
148 9 Ford Focus / Костя шип 158 1,39,59 1,36,18 1,36,18 96,18 82,62
104 10 Ford Focus / Vinny шип 737 1,47,23 1,36,90 1,36,90 96,90 81,90
119 11 Mitsubishi Lancer / Журавлев шип 050 1,48,59 1,37,21 1,37,21 97,21 81,59
117 12 ВАЗ 2110 / Driver F1 шип 726 1,44,55 1,38,16 1,38,16 98,16 80,64
146 13 АЗЛК 2141 / Кирилл шип 501 1,46,27 1,40,43 1,40,43 100,43 78,37
124 14 Ford Focus / cucluz шип 881 1,53,34 1,41,45 1,41,45 101,45 77,35
106 15 Mazda 3 / Kerpen шип 871 1,51,76 1,41,53 1,41,53 101,53 77,27
102 16 VW Passat / Georg2 шип 586 1,51,77 1,43,66 1,43,66 103,66 75,14
149 17 ВАЗ 2114 / Дима шип 779 1,56,41 1,45,69 1,45,69 105,69 73,11
144 18 Huyndai Accent / Жук шип 320 2,04,28 1,46,75 1,46,75 106,75 72,05
147 19 ВАЗ 2108 / Серега шип 557 1,56,83 1,46,80 1,46,80 106,80 72,00
109 20 Honda Civic / Сергей КамАЗ шип 542 2,01,05 1,52,72 1,52,72 112,72 66,08
МОНО ПРИВОД (задний)
213 1 ГАЗ 3110 / Big Men шип 228 1,35,89 1,32,24 1,32,24 92,24 92,24
215 2 Mercedes 190 / Алексей шип 464 1,43,53 1,32,53 1,32,53 92,53 91,95
204 3 ВАЗ 2105 / 1-2-1 шип 056 1,49,04 1,42,47 1,42,47 102,47 82,01
206 4 ВАЗ 2105 / Dimjan шип 056 1,47,20 1,43,38 1,43,38 103,38 81,10
207 5 BMW 316 / Alex_HS шип 789 1,52,93 1,44,76 1,44,76 104,76 79,72
210 6 ВАЗ 2105 / инвалид шип 044 2,26,25 2,13,05 2,13,05 133,05 51,43
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
313 1 Subaru Impreza WRX / Max-958 шип 270 1,32,24 1,26,16 1,26,16 86,16 86,16
303 2 Mitsubishi Outlander / Serg_GT шип 353 1,39,49 1,29,00 1,29,00 89,00 83,32
321 3 Subaru Impreza WRX / Иосиф - 121 1,44,97 1,33,30 1,33,30 93,30 79,02
332 4 Subaru Legacy / Mftuning шип 375 1,43,70 1,33,73 1,33,73 93,73 78,59
555 5 ВАЗ 2121 / Veter шип - 1,38,55 1,33,88 1,33,88 93,88 78,44
302 6 Subaru Impreza WRX / Антон Scooby шип 105 1,41,87 1,34,71 1,34,71 94,71 77,61
310 7 Audi TT / Алешка шип 423 1,53,78 1,41,27 1,41,27 101,27 71,05
444 8 VW Passat / Morozz шип 525 1,57,03 1,41,36 1,41,36 101,36 70,96
326 9 ВАЗ 2121 / Чебурашка шип 553 2,09,55 1,55,67 1,55,67 115,67 56,65