Открытый чемпионат Москвы по ралли-спринту
URTEAM & StreetChallenge.Ru
7-й ЭТАП в ночь с 24.02.2008 на 25.02.2008
Место Автомобиль / Пилот Резина Номер 1-й круг 2-й круг Лучшее время Время в секундах Очки за этап
МОНО ПРИВОД (передний)
106 1 Mazda 3 / Kerpen шип 871 1,17,41  1,18,05 1,17,41 77,41 77,41
118 2 ВАЗ 2110 / Артем шип 347  1,21,31  1,19,28 1,19,28 79,28 75,54
128 3 ОКА / Джуманджи шип 157  1,21,64  1,20,05 1,20,05 80,05 74,77
119 4 Mitsubishi Lancer / Журавлев шип 050  1,25,14  1,21,51 1,21,51 81,51 73,31
116 5 Mitsubishi Lancer / Попов - 524  1,21,98  1,22,34 1,21,98 81,98 72,84
104 6 Ford Focus / Vinny шип 737  1,24,24  1,35,70 1,24,24 84,24 70,58
144 7 Huyndai Accent / Жук шип 320  1,25,69  1,24,36 1,24,36 84,36 70,46
113 8 Toyota Celica / Дима шип 862  1,26,39  1,26,45 1,26,39 86,39 68,43
109 9 Honda Civic / Сергей КамАЗ шип 542  1,40,68  1,26,82 1,26,82 86,82 68,00
146 10 АЗЛК 2141 / Кирилл шип 501  1,46,04  1,28,64 1,28,64 88,64 66,18
101 11 Mitsubishi Lancer / Rem шип 115  1,28,94  1,33,83 1,28,94 88,94 65,88
137 12 ВАЗ 2108 / Бродяга  шип  238  1,31,97  1,39,28 1,31,97 91,97 62,85
141 13 Honda Civic / Budda - 250  1,52,97  1,42,59 1,42,59 102,59 52,23
139 14 ВАЗ 2114 / Хулиган  шип  938  1,45,94  1,43,62 1,43,62 103,62 51,20
136 15 Toyota Levin / Сергей  -  055  1,49,54  1,49,76 1,49,54 109,54 45,28
МОНО ПРИВОД (задний)
204 1 ВАЗ 2105 / 1-2-1 шип 056  1,25,04  1,22,29 1,22,29 82,29 82,29
206 2 ВАЗ 2105 / Dimjan шип 056  1,35,33  1,24,90 1,24,90 84,90 79,68
207 3 BMW 316 / Alex_HS шип 789  1,29,79  1,28,80 1,28,80 88,80 75,78
215 4 Mercedes 190 / Алексей шип 464  1,31,01  1,29,87 1,29,87 89,87 74,71
- 5 BMW 525 / Витос  -  -  1,33,33  1,31,15 1,31,15 91,15 73,43
210 6 ВАЗ 2105 / инвалид шип 044  1,36,13  1,35,34 1,35,34 95,34 69,24
213 7 ГАЗ 3110 / Big Men шип 228  1,39,08  2,10,72 1,39,08 99,08 65,50
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
332 1 Subaru Legacy / Mftuning шип 375  1,23,33  1,19,51 1,19,51 79,51 79,51
310 2 Audi TT / Алешка шип 423  1,21,33 1,21,67 1,21,33 81,33 77,69
555 3 Ваз 2121 / Veter шип 029  1,21,86  1,26,12 1,21,86 81,86 77,16
313 4 Subaru Impreza WRX / Max-958 шип 270  1,22,43  1,22,86 1,22,43 82,43 76,59
303 5 Mitsubishi Outlander / Serg_GT шип 353  1,24,30  1,25,35 1,24,30 84,30 74,72
330 6 Ford Explorer / Шепель шип 440 1,31,98 1,36,58 1,31,98 91,98 67,04